Цемент навалом и в мешках, сухие смеси и другие строительные материалы.
Предлагаем вам ознакомиться с прайс-листом на основные группы товаров. Всю подробную информацию вы можете узнать у наших специалистов.
| Наименование | Вес | Цена | ||
|
Продукция в мешках |
||||
| Цемент М400Д20 (Пикалево) | 50 кг | 215 руб | ||
| Цемент М500Д0 (Пикалево) | 50 кг | 240 руб | ||
| Цемент М500Д0 (Старый Оскол) | 50 кг | 245 руб | ||
| Гарцовка | 50 кг | 65 руб | ||
| Песок строительный | 50 кг | 50 руб | ||
| Известь негашеная | 50 кг | 215 руб | ||
| Щебень фр. 5х20 | 50 кг | 100 руб | ||
| Керамзит фр. 10х20 | 0,05м3 | 105 руб | ||
|
Сухие строительные смеси «СЦС» производства завода ЗАО «БАУТЕК» |
||||
| Наименование | Вес | Цена | ||
| Клей | ||||
|
25 кг |
144 руб |
|||
|
25 кг |
- |
|||
|
25 кг |
171 руб |
|||
|
25 кг |
- |
|||
| Клей для газобетона | 25 кг | 151 руб | ||
| Клей для газобетона | 25 кг | - | ||
| Клей для пенополистирольных плит | 25 кг | 229 руб | ||
| Штукатурка | ||||
| Штукатурка «Базовая» (морозостойкая) | 25 кг | 134 руб | ||
|
25 кг |
146 руб |
|||
| Штукатурка «Облегченная» | 25 кг | 173 руб | ||
| Штукатурка «Гипсовая белая» | 30 кг | 260 руб | ||
| Шпатлевка | ||||
| Шпатлевка «Фасадная» | 25 кг | 205 руб | ||
| Смеси для пола | ||||
| Основа для пола «Стяжка» | 25 кг | 135 руб | ||
| Ровнитель для пола «Горизонт» | 25 кг | 189 руб | ||
| Наливной пол «Самонивелир» | 25 кг | 273 руб | ||
| Гидроизолирующая смесь | 25 кг | 275 руб | ||
| Смесь универсальная | ||||
|
25 кг |
82 руб |
|||
|
40 кг |
123 руб |
|||
| Кладочная смесь | ||||
| Кладочная смесь М300 | 25 кг | 88 руб | ||
| Кладочная смесь М300 | 40 кг | 135 руб | ||
|
Железобетонные изделия |
||||
|
Наименование |
Габариты, мм |
Цена |
||
| Кольца сквозные | ||||
| КС 10-9 | 900х1160х1000 | договорная | ||
| КС 10-9 паз | 900х1160х1000 | договорная | ||
| КС 10-6 | 600х1160х900 | договорная | ||
| КС 10-3 | 300х1160х1000 | договорная | ||
| КС 15-9 | 900х1680х1500 | договорная | ||
| КС 15-6 | 600х1680х1500 | договорная | ||
| КС 15-3 | 300х1680х1500 | договорная | ||
| КС 20-9 | 900х2200х2000 | договорная | ||
| КС 20-6 | 600х2200х2000 | договорная | ||
| Крышки | ||||
| 1ПП 10-2 | 150х1160 | договорная | ||
| 1ПП 15-2 | 150х1680 | договорная | ||
| 1ПП 20-2 | 150х2200 | договорная | ||
| Днища | ||||
| 1ПН 10-2 | 150х1160 | договорная | ||
| 1ПН 15-2 | 150х1680 | договорная | ||
| 1ПН 20-2 | 150х2200 | договорная | ||
| Кольца с днищем | ||||
| ДК 10 | 900х1160х1000 | договорная | ||
| ДК 15 | 900х1680х1500 | договорная | ||
| ДК 20 | 900х2200х2000 | договорная | ||
| Кольца с крышкой | ||||
| ПК-10-1-2 | 900х1160х1000 | договорная | ||
| Кольца опорные регулировочные | ||||
| КО-6 | 70х840х580 | договорная | ||
| КО-5 | 60х840х580 | договорная | ||
| КО-4 | 50х840х580 | договорная | ||
| Люки чугунные | ||||
| Люк легкий | договорная | |||
| Люк тяжелый | договорная | |||
| Люк дождеприемный | договорная | |||
| Каналы непроходные | ||||
| КН-1 | 1990х890х280 | договорная | ||
| КН-2 | 1990х1140х340 | договорная | ||
| КН-3 | 1990х1390х410 | договорная | ||
| КН-4 | 1990х1640х490 | договорная | ||
| КН-5 | 1990х1740х540 | договорная | ||
| КН-6 | 1990х2260х660 | договорная | ||
| Лотки | ||||
| лоток Л 5/8 | 2990х780х680 | договорная | ||
| лоток Л 4/8 | 2990х780х530 | договорная | ||
| лоток Л 10/8 | 2990х1480х550 | договорная | ||
| плита П5Д8 | 740х780х70 | договорная | ||
| лоток Л 075 | 1500х700х850 | договорная | ||
| лоток Л 100 | 1500х700х1100 | договорная | ||
| лоток Л 125 | 1500х700х1350 | договорная | ||
| лоток Л 150 | 1500х700х1650 | договорная | ||
| плита КрЛ | 750х700х60 | договорная | ||
| лоток Б-6 | 520х41/54х20/25 | договорная | ||
| Опорные подушки | ||||
| ОП-2 | 200х300х90 | договорная | ||
| Тепловые камеры | ||||
| Тепловая камера 1,8х1,8 | из 4-х частей | договорная | ||
| Тепловая камера 2,6х2,6 | из 3-х частей | договорная | ||
| Тепловая камера 3,0х3,0 | из 3-х частей | договорная | ||
| Железобетонные изделия подстанций 35-500 кВ | ||||
| УБК-1А | 1990х1000х160 | договорная | ||
| УБК-2А | 1990х495х160 | договорная | ||
| УБК-5А | 995х495х60 | договорная | ||
|
Бетон и раствор |
||||
| Бетон | ||||
|
Класс бетона |
Марка бетона |
Марка по водонепроницаемости, W |
Марка по морозостойкости, F |
Цена за 1м3 |
|
B 7,5 П1-П3 |
M100 |
договорная |
||
| B 7,5 П4 | M100 | договорная | ||
| B 10 П1-П3 | M150 | договорная | ||
| B 10 П4 | M150 | договорная | ||
| B 12,5 П3 | M150 | договорная | ||
| B 12,5 П4 | M150 | договорная | ||
| B 15 П1-П3 | M200 | W2 | F100 | договорная |
| B 20 П2 | M250 | W2 | F100 | договорная |
| B 20 П3 | M250 | W2 | F100 | договорная |
| B 20 П4 | M250 | W2 | F100 | договорная |
| B 22,5 П3 | M300 | W4 | F100 | договорная |
| B 22,5 П4 | M300 | W4 | F100 | договорная |
| B 25 П3 | M350 | W4 | F100 | договорная |
| B 25 П4 | M350 | W4 | F100 | договорная |
| B 30 П3 | M400 | W8 | F200 | договорная |
| B 30 П4 | M400 | W8 | F200 | договорная |
| B 30 П3 | M400 | W10 | F200 | договорная |
| B 30 П4 | M400 | W10 | F200 | договорная |
| B 35 П4 | M450 | W10 | F200 | договорная |
| В 40 П4 | М500 | W10 | F300 | договорная |
| B 25 П5 | Белый бетон | W6 | F150 | договорная |
| Раствор для монтажных работ | ||||
| Раствор М50 | договорная | |||
| Раствор М75 | договорная | |||
| Раствор М100 | договорная | |||
| Раствор М150 | договорная | |||
| Раствор М200 | договорная | |||
| Раствор М200 | договорная | |||
| Раствор кладочный | ||||
| Раствор М100 | срок схватывания от 4-8 часов | договорная | ||
| Раствор М100 | срок схватывания до 12 часов | договорная | ||
Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.6
Тел: (812) 400-31-08
(812) 400-31-33
(812) 442-52-22
(812) 442-62-22